Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 4 (2017) | СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ ПРИ ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНОМ СИНДРОМЕ (ПО ДАННЫМ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Апостолова, К. М. Гурджиян, В. А. Шипилов | ||
"... роговицы и стадии глаукомы. Эндотелиальную микроскопию (ЭМ) выполняли с помощью прибора SP-3000P (Topcon ..." | ||
Том 11, № 1 (2014) | Исследование морфологических изменений и регионарной гемодинамики при псевдоэксфолиативной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, А. С. Апостолова, Т. Д. Арджевнишвили, Т. Н. Киселева, А. В. Фомин | ||
"... гемодинамики у больных ПОУГ и ПЭГ. Материал и методы: Под наблюдением находились 40 пациентов с ПОУГ и 36 с ПЭГ ..." | ||
Том 18, № 1 (2021) | Основные закономерности нарушений зрительной системы у пациентов с отслойкой сетчатки в педиатрической и взрослой практике с позиций уровня антиоксидантной защиты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Сергиенко, А. В. Малышев, А. С. Апостолова | ||
"... Цель работы: исследование основных закономерностей нарушений зрительной системы у пациентов с ..." | ||
Том 19, № 4 (2022) | Особенности тонометрических показателей при использовании технологии визуализации роговицы CorVis ST, Oculus в реальной клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Сергиенко, А. Е. Опарина, М. А. Славова | ||
"... , обратившихся в клинику «ТРИ-З» г. Краснодар. Пациенты и методы. Исследование включало 42 глаза с диагнозом ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Особенности биомеханических параметров фиброзной оболочки глаза и показателя биомеханического глаукомного фактора в различных клинических ситуациях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Сергиенко, И. А. Петросян, М. А. Славова, Н. Н. Пономарева | ||
"... ST» в различных клинических ситуациях. Пациенты и методы. Исследование включало 382 глаза, с ..." | ||
Том 18, № 4 (2021) | Особенности первичной глазной инвалидности в Краснодарском крае в 2016–2018 годах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Башко, А. А. Сергиенко, Е. В. Кудрявцева | ||
"... инвалидность и поступательный прирост тяжелых форм инвалидности в совокупности с увеличением лиц пенсионного ..." | ||
Том 17, № 1 (2020) | Особенности мониторинга пациентов с начальной и развитой стадией глаукомы в Краснодарском крае | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Апостолова, А. В. Малышев, К. М. Гурджиян, В. А. Шипилов, Н. Н. Пономарева | ||
"... Цель: провести анализ мониторинга пациентов с начальной и развитой стадией глаукомы, обратившихся ..." | ||
Том 17, № 3 (2020) | Новые возможности комплексной терапии больных с синдромом сухого глаза различной этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Бржеский, С. Ю. Голубев, О. И. Лебедев, Е. С. Милюдин, А. С. Апостолова, А. В. Суров, Е. Л. Ефимова, Е. В. Варлашина, И. Н. Горбачевская, В. О. Кириченко | ||
"... среднетяжелым клиническим течением ССГ на протяжении 30 суток получали Дельфанто® в дозировке 60 мг, а с тяжелым ..." | ||
0 - 0 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)