Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 3 (2019) | Диагностическая ценность современных методов визуализации переднего отрезка глаза при набухающей катаракте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Л. Фабрикантов, С. И. Николашин, Е. С. Пирогова | ||
| "... удалось осуществить с помощью УБМ и шаймпфлюг камеры. УБМ измерение было равно 1,96 ± 0,14 мм, шаймпфлюг ..." | ||
| Том 23, № 1 (2026) | Оптические и морфометрические характеристики роговицы и передней камеры глаза кроликов породы советская шиншилла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Долбилкин, Т. Н. Юрьева, Е. А. Лозовская, С. Б. Никифоров, А. В. Григорьева, Д. Ю. Самсонов | ||
| "... Цель: изучить параметры роговицы и передней камеры глаза кролика породы cоветская шиншилла путем ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | Пеллюцидная маргинальная дегенерация роговицы и кератоконус: дифференциальный диагноз и тактика ведения больных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Слонимский, Ю. Б. Слонимский, Г. В. Ситник, А. В. Мягков, С. В. Милаш | ||
| "... переднего сегмента глаза высокого разрешения на основе двухканальной шаймпфлюг-камеры и приводят клинические ..." | ||
| Том 20, № 4 (2023) | Роль роговичных аберраций в развитии и прогрессировании артифакической миопии после экстракции врожденной катаракты в грудном возрасте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Катаргина, А. С. Галкина, Т. Б. Круглова, С. В. Милаш | ||
| "... года). Кератометрию и аберрометрию роговицы проводили на Шаймпфлюг-камере Galilei G2. Результаты ..." | ||
| 0 - 0 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































