Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 10, № 3 (2013) | Показатели некоторых топографичиских параметров диска зрительного нерва, установленные посредством Гейдельбергского ретинального томографа II у здоровых добровольцев и пациентов на разных стадиях первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ангелов, А. Тошев | ||
"... variation contour = 0.36±0.17 mm and mean RNFL thickness = 0.16±0.12 mm; severe stage: rim area = 0.97±0 ..." | ||
Том 12, № 3 (2015) | Нарушение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза как фактор риска прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, В. Н. Трубилин, Е. Ю. Иртегова, А. Н. Ясаманова | ||
"... ,041) and thinning of average RNFL according to HRT and OCT (from 0,21±0,09 μm to 0,17±0,08 μm, р = 0,04; from 74 ..." | ||
Том 17, № 1 (2020) | Постфоторецепторные слои сетчатки и макулярная электроретинограмма при пигментном ретините | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Зольникова, С. В. Милаш, А. Б. Черняк, Д. В. Левина, И. В. Егорова, Е. В. Рогатина, Е. А. Еремеева, С. Ю. Рогова | ||
"... . We revealed increased thickness of retinal nerve fiber layer (RNFL), decrease of thickness ..." | ||
Том 12, № 3 (2015) | Новая система для определения стадии структурных изменений при первичной открытоугольной глаукоме на основе морфометрического анализа диска зрительного нерва при Гейдельбергской ретинальной томографии II (версия 3.1.2) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ангелов, А. Тошев | ||
"... rim area and rim volume determine the highest level of visual field changes in POAG. Cup shape measure ..." | ||
Том 11, № 3 (2014) | Глаукома и диабетическая ретинопатия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Воробьева, Е. В. Щербакова | ||
"... of their defeat. It is shown that in glaucoma there is a thinning of RNFL and a neuroretinal rim. In early ..." | ||
Том 12, № 1 (2015) | Оптическая когерентная томография и её роль в диагностике глазной гипертензии, препериметрической и периметрической глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ангелов, К. Петрова | ||
"... nerve fiber layer/RNFL) and their ability to discriminate between normal and ocular hypertension (OH ..." | ||
Том 9, № 4 (2012) | Нейроархитектоника сетчатки пациентов с болезнью Альцгеймера и синдромом мягкого когнитивного снижения (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Тиганов, В. С. Акопян, С. И. Гаврилова, Н. С. Семенова, Я. Б. Федорова, Е. В. Гурова | ||
"... Purpose: to investigate the retinal nerve fiber layer (RNFL) and the macular ganglion cell complex ..." | ||
Том 11, № 3 (2014) | Диагностическая точность некоторых показателей карты ганглиозно-клеточного комплекса, измеренных с помощью SD-ОСТ при первичной открытоугольной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ангелов, К. Петрова | ||
"... (focal loss volume) and RNFL (retinal nerve fiber layer — ONH map) were measured. ROC curves were created ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Влияние венозного кровотока глаза на состояние комплекса ганглиозных клеток сетчатки у больных первичной открытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Т. Н. Киселева, П. К. Рыжков, А. В. Фомин, Н. А. Ходак, Т. Д. Арджевнишвили | ||
"... correlation between GCC and RNFL thickness in both glaucoma groups. Results: The results showed ..." | ||
Том 17, № 1 (2020) | Диагностические возможности оптической когерентной томографии сетчатки при компрессии в хиазмально-селлярной области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Гаврилова, Е. Э. Иойлева, Н. С. Гаджиева, О. Е. Тищенко, Н. Ю. Кутровская, А. В. Кузьмина, А. В. Зиновьева | ||
"... of single studies, a correlation was found between the parameters of the peripapillary RNFL thickness ..." | ||
Том 16, № 1S (2019) | Прогрессирование глаукомной оптиконейропатии: результаты многолетнего наблюдения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, В. Н. Трубилин, Е. О. Шаталова, Л. В. Лепешкина | ||
"... with glaucoma progression) was associated with further loss of RNFL (3.9 µm/year). Conclusion. The use ..." | ||
Том 14, № 4 (2017) | МИКРОПЕРИМЕТРИЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА И МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. М. Азнабаев, А. Ш. Загидуллина, А. А. Александров | ||
"... ,378, p <0 , 01), and an average RNFL thickness (ρ = -0,355, p <0,01). In patients with POAG a significant ..." | ||
Том 15, № 3 (2018) | Лютеинсодержащие нутрицевтики с антиоксидантным действием при первичной открытоугольной глаукоме, сочетающейся с «сухой» формой возрастной макулярной дегенерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Дорофеев | ||
"... of nerve fibers of the retina (RNFL) neither in the middle nor in the sectors was revealed ..." | ||
Том 13, № 3 (2016) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМОЙ НАЧАЛЬНОЙ И РАЗВИТОЙ СТАДИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. А. Джуматаева | ||
"... the area of the disc rim band by 20.8% were observed only in the first group (instillation Prolatan®). Side ..." | ||
Том 17, № 3 (2020) | ОКТ-ангиография в диагностике начальной меланомы и невусов хориоидеи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Саакян, Е. Б. Мякошина, М. Р. Хлгатян, Н. В. Склярова | ||
"... in 19 (46.3 %) of 41 cases. There was a rim of dilated hyperreflective choriocapillaries ..." | ||
Том 12, № 3 (2015) | Хирургическое лечение пациентов с изолированными переломами стенок глазницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Бакушев, К. А. Сиволапов | ||
"... of silicone implant with staying by infraorbital rim combined with enophthalmos as a late complication — 3 (6 ..." | ||
Том 15, № 1 (2018) | Модификация механической модели лимбальной недостаточности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Безушко, А. С. Дубовиков, А. Н. Куликов, С. В. Чурашов, В. Ф. Черныш, А. А. Суетов, И. О. Гаврилюк | ||
"... limb portion of 4 mm width, 0.2 mm deep, and it was removed along the 360° rim. Results. On the 30th ..." | ||
Том 16, № 3 (2019) | Влияние антоцианозидов на микроциркуляцию и ретробульбарный кровоток при офтальмопатологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Киселева, Т. В. Судовская, М. С. Зайцев, К. В. Луговкина | ||
"... in neuroretinal rim area and peripapillary area of retina without changes in mean indices of intraocular pressure ..." | ||
Том 17, № 2 (2020) | Оценка влияния изменений параметров глаза у детей с исходной эмметропией на развитие миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Ситка, С. Г. Бодрова, О. И. Тихонова, Н. П. Паштаев, Н. А. Поздеева, Т. Н. Охотина | ||
"... .4 %) and 31 boys (35.6 %)) of the 189 healthy children had myopia (p = 0.017) by the end of 5-year observation ..." | ||
Том 15, № 3 (2018) | Результаты имплантации трифокальных интраокулярных линз у пациентов с катарактой и пресбиопией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Беликова, В. А. Борзых | ||
"... . Postoperative spherical refraction was 0.17 ± 0.23D, which did not exceed 0.5D deviation from the target ..." | ||
0 - 0 из 25 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)