Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 2 (2022) | Особенности биомеханических параметров фиброзной оболочки глаза и показателя биомеханического глаукомного фактора в различных клинических ситуациях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Сергиенко, И. А. Петросян, М. А. Славова, Н. Н. Пономарева | ||
| "... and the biomechanical glaucoma factor (screening index for low-pressure glaucoma) studied by the Oculus Corvis ST device ..." | ||
| Том 17, № 1 (2020) | Особенности мониторинга пациентов с начальной и развитой стадией глаукомы в Краснодарском крае | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Апостолова, А. В. Малышев, К. М. Гурджиян, В. А. Шипилов, Н. Н. Пономарева | ||
| "... Purpose: to analyze the monitoring of patients with primary and advanced stages of glaucoma, who ..." | ||
| Том 11, № 1 (2014) | Исследование морфологических изменений и регионарной гемодинамики при псевдоэксфолиативной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, А. С. Апостолова, Т. Д. Арджевнишвили, Т. Н. Киселева, А. В. Фомин | ||
| "... in primary open angle (POAG) and pseudoexfoliative glaucoma (PEG) patients. Materials and methods. 40 POAG ..." | ||
| Том 19, № 4 (2022) | Особенности тонометрических показателей при использовании технологии визуализации роговицы CorVis ST, Oculus в реальной клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Сергиенко, А. Е. Опарина, М. А. Славова | ||
| "... of the Tri-Z Krasnodar Clinic. Patients and Methods. The study included 42 eyes of patients, with glaucoma ..." | ||
| Том 18, № 4 (2021) | Особенности первичной глазной инвалидности в Краснодарском крае в 2016–2018 годах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Башко, А. А. Сергиенко, Е. В. Кудрявцева | ||
| "... to the MSE Bureau. In the nosological structure of primary disability, the percentage of glaucoma patients ..." | ||
| Том 22, № 2 (2025) | Клинические особенности ювенильной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Малышев, А. С. Апостолова, А. А. Сергиенко, А. Ф. Тешев, Г. Ю. Карапетов, М. К. Ашхамахова, Б. Н. Хацукова | ||
| "... Juvenile open-angle glaucoma (JOAG) is a genetically determined disease of young age, which ..." | ||
| Том 22, № 1 (2025) | Клинический случай развития односторонней псевдоэксфолиативной глаукомы у молодого пациента после двусторонней сквозной кератопластики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Малышев, А. С. Апостолова, А. А. Сергиенко, А. Ф. Тешев, Г. Ю. Карапетов, М. К. Ашхамахова, Б. Н. Хацукова | ||
| "... glaucoma (PEG), in a young man, 38 years old, who had previously undergone a penetrating keratoplasty ..." | ||
| 0 - 0 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































