Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 10, № 2 (2013) | Эффективность применения препарата Виталюкс Плюс при сухой форме возрастной макулярной дегенерации сетчатки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Р. Газизова, З. Ф. Камалтдинова, Ф. Ф. Файзулина | ||
| "... with dry form of AMD. Visometry and optical coherence tomography of the macula was assessed ..." | ||
| Том 10, № 4 (2013) | Хориоидея при первичной закрытоугольной глаукоме: результаты исследования методом оптической когерентной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, М. А. Бояринцева, А. В. Фомин | ||
| "... ) with PACG, 30 patients (30 eyes) with POAG and 30 control subjects by means of optical coherence tomography ..." | ||
| Том 11, № 3 (2014) | Диагностическая точность некоторых показателей карты ганглиозно-клеточного комплекса, измеренных с помощью SD-ОСТ при первичной открытоугольной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Ангелов, К. Петрова | ||
| "... , obtained with optical coherence tomography (OCT) and to determine their accuracy and ability ..." | ||
| Том 10, № 3 (2013) | Роль оптической когерентной томографии в диагностике и выборе тактики лечения при пролиферативной диабетической ретинопатии, осложненной витреомакулярной тракцией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Керимов, Х. Д. Алиев | ||
| Том 9, № 4 (2012) | Нейроархитектоника сетчатки пациентов с болезнью Альцгеймера и синдромом мягкого когнитивного снижения (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Тиганов, В. С. Акопян, С. И. Гаврилова, Н. С. Семенова, Я. Б. Федорова, Е. В. Гурова | ||
| "... , comprising optical coherence tomography and scanning laser polarimetry. Results: there was a significant ..." | ||
| Том 10, № 1 (2013) | Влияние венозного кровотока глаза на состояние комплекса ганглиозных клеток сетчатки у больных первичной открытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Т. Н. Киселева, П. К. Рыжков, А. В. Фомин, Н. А. Ходак, Т. Д. Арджевнишвили | ||
| "... of optical coherence tomography (RTVue-100 OCT, Optovue, Inc., Fremont, CA). Ocular blood flow was measured ..." | ||
| 0 - 0 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































