Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 4 (2023) | Билатеральная имплантация дифракционной ИОЛ с расширенной глубиной фокуса у пациента с кераторефракционной эксимерлазерной хирургией в анамнезе. Клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Касьянов | ||
| "... Представлен клинический случай билатеральной имплантации EDOF ИОЛ у пациента после LASIK ..." | ||
| Том 22, № 4 (2025) | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ после неоднократных кераторефракционных вмешательств. Клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Воронин, Е. А. Будникова, Н. В. Кулагина, Ш. Р. Зелимханов | ||
| "... Факохирургия после кераторефракционных операций всегда требует индивидуального подхода. Помимо ..." | ||
| Том 14, № 1 (2017) | Коррекция остаточной аметропии после факоэмульсификации катаракты. Часть 1. Кераторефракционные подходы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков, Е. П. Гурмизов, Л. В. Баталина | ||
| "... кераторефракционные и интраокулярные подходы. Проведено сопоставление эффективности и безопасности различных групп ..." | ||
| Том 14, № 2 (2017) | КОРРЕКЦИЯ ОСТАТОЧНОЙ АМЕТРОПИИ ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ. ЧАСТЬ 2. ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ПОДХОДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков, Е. П. Гурмизов, Л. В. Баталина | ||
| "... кераторефракционные и интраокулярные подходы. Проведено сопоставление эффективности и безопасности различных групп ..." | ||
| Том 17, № 2 (2020) | Кераторефракционная хирургия для коррекции остаточной аметропии при артифакии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. П. Гурмизов, К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков | ||
| "... (n = 37) или рефракционная ленсэктомия (n = 42) с имплантацией различных моделей ИОЛ в период 2012–2017 ..." | ||
| Том 19, № 2 (2022) | Расчет оптической силы ИОЛ после радиальной кератотомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Касьянов, Е. Г. Рыжкова | ||
| "... Расчет оптической силы ИОЛ после кераторефракционных операций является важным прикладным аспектом ..." | ||
| Том 22, № 3 (2025) | Сравнение эффективности различных формул расчета оптической силы торических ИОЛ при операциях на хрусталике у пациентов после сквозной кератопластики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Хван, Г. А. Федяшев, М. П. Ручкин | ||
| "... Цель: сравнить эффективность 9 формул расчета оптической силы торической монофокальной ИОЛ и ИОЛ ..." | ||
| Том 18, № 4 (2021) | Анализ эффективности и безопасности имплантации новой асферической гидрофобной акриловой монофокальной ИОЛ в краткосрочном периоде наблюдения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков, Е. А. Корнеева | ||
| "... Цель: оценить результаты имплантации новой гидрофобной акриловой монофокальной ИОЛ ..." | ||
| Том 22, № 3 (2025) | Сравнение точности торических калькуляторов Kane и Barrett toric calculator с использованием различных кератометрических параметров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко, А. И. Сорокопудова | ||
| "... Цель исследования: сравнение двух формул расчета ТИОЛ: Kane и Barrett toric calculator (BTC ..." | ||
| Том 12, № 3 (2015) | Современные подходы к интраокулярной коррекции послеоперационной афакии у пациентов после кераторефракционных операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Гусев, Е. И. Беликова, Е. Б. Третьяк, Л. В. Жежелева | ||
| "... , расчет оптической силы интраокулярной линзы (ИОЛ) у пациентов после кераторефракционных операций ..." | ||
| Том 19, № 3 (2022) | Влияние имплантации капсульного кольца в ходе факоэмульсификации на послеоперационную рефракцию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко | ||
| "... формулу Barrett Universal II. Для оценки ошибки расчета ИОЛ сравнивали целевую и полученную рефракцию ..." | ||
| Том 22, № 1 (2025) | Сравнение точности десяти различных формул расчета интраокулярных линз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко, Д. Е. Дмитриева | ||
| "... (ФЭ) с имплантацией ИОЛ. Биометрия выполнялась на аппаратах IOL-Master 500 и 700 (Carl Zeiss, Германия). Спустя месяц ..." | ||
| Том 19, № 1 (2022) | Особенности расчета оптической силы интраокулярных линз на экстремально коротких глазах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, И. А. Лих, А. Ю. Цыганков, С. Л. Легких | ||
| "... Цель: выбор оптимальной формулы для расчета оптической силы ИОЛ у пациентов с аксиальной длиной ..." | ||
| Том 19, № 2 (2022) | Особенности расчета оптической силы ИОЛ на «коротких» глазах. Обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, И. А. Лих, А. Ю. Цыганков | ||
| "... интраокулярных линз (ИОЛ) значительно увеличились ожидания пациентов от результатов хирургии катаракты, зачастую ..." | ||
| Том 17, № 3 (2020) | Влияние инстилляций гипотензивных препаратов на преломляющую силу роговицы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко | ||
| "... средней кератометрии и роговичного астигматизма до операции, а также ошибку расчета ИОЛ по формуле Barrett ..." | ||
| Том 13, № 2 (2016) | Особенности расчета оптической силы ИОЛ у пациентов с аксиальной длиной глаза 24‑28 мм без предшествующих рефракционных вмешательств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков, С. Л. Легких | ||
| "... рефракции ±1,0 D соответствовал расчет оптической силы ИОЛ по формулам SRK / T, Haigis и Barrett, при этом ..." | ||
| Том 22, № 3 (2025) | Первый опыт применения сегментной оптической биометрии для расчета оптической силы ИОЛ в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков, А. A. Панов | ||
| "... 700 (Zeiss, Германия). ИОЛ рассчитывали на основании данных с Argos по формулам: Barrett Universal ..." | ||
| Том 21, № 4 (2024) | Оценка точности расчета ИОЛ с позиции медико-социальной модели здоровья у пациентов зрительно-напряженного труда с двухсторонней катарактой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Овечкин | ||
| "... ), в которой расчет ИОЛ выполнялся по формуле Barrett Universal II (ФBU-II). Обследование пациентов ..." | ||
| Том 22, № 1 (2025) | Трансплантация десцеметовой мембраны с эндотелием под контролем интраоперационной оптической когерентной томографии и последующая факоэмульсификация катаракты при манифестации иридокорнеального эндотелиального синдрома Чандлера после лазерной кераторефракционной операции. Клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Э. Малюгин, А. А. Халецкая, Р. С. Исабеков, Т. Я. Кузнецов | ||
| "... кераторефракционной операции, первичная эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса, начальная катаракта, OS: скопление ..." | ||
| Том 20, № 2 (2023) | Результаты имплантации новой гидрофобной акриловой монофокальной интраокулярной линзы, предустановленной в инжекторе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков, И. В. Косова | ||
| "... ИОЛ проводили с применением формул SRK/T и Barrett Universal. В послеоперационном периоде оценивали ..." | ||
| 0 - 0 из 20 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































