Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 1 (2020) | Постфоторецепторные слои сетчатки и макулярная электроретинограмма при пигментном ретините | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Зольникова, С. В. Милаш, А. Б. Черняк, Д. В. Левина, И. В. Егорова, Е. В. Рогатина, Е. А. Еремеева, С. Ю. Рогова | ||
"... with bioelectrical activity of macula assessed by MERG and with thickness of photoreceptor retinal layers in patients ..." | ||
Том 9, № 4 (2012) | Нейроархитектоника сетчатки пациентов с болезнью Альцгеймера и синдромом мягкого когнитивного снижения (предварительные результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Тиганов, В. С. Акопян, С. И. Гаврилова, Н. С. Семенова, Я. Б. Федорова, Е. В. Гурова | ||
"... Purpose: to investigate the retinal nerve fiber layer (RNFL) and the macular ganglion cell complex ..." | ||
Том 11, № 1 (2014) | Исследование морфологических изменений и регионарной гемодинамики при псевдоэксфолиативной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, А. С. Апостолова, Т. Д. Арджевнишвили, Т. Н. Киселева, А. В. Фомин | ||
"... .035). Choroidea thickness decrease was discovered in PEG patients as compared with POAG patients: 219.55±17 ..." | ||
Том 15, № 2S (2018) | Ретроспективный анализ результатов микроинвазивной задней витрэктомии в хирургическом лечении несквозных макулярных разрывов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. В. Байбородов, К. С. Жоголев, Л. И. Балашевич, И. Е. Панова, Д. Р. Мирсаитова | ||
"... treatment of non-full thickness macular holes on the basis of the retrospective analysis of the retina ..." | ||
Том 14, № 3 (2017) | ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Югай, A. А. Рябцева, О. М. Андрюхина | ||
"... thickness in the fovea, the macula, and macular volume were measured by optical coherence tomography ..." | ||
Том 14, № 3 (2017) | МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Гндоян, А. В. Петраевский, Н. А. Кузнецова, А. И. Дятчина | ||
"... чувствительности сетчатки и лабильности зрительного нерва. Результаты. В основной группе терапия привела к ..." | ||
Том 15, № 1 (2018) | Изменение офтальмобиометрических параметров при миопии и гиперметропии под действием циклоплегии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Арутюнян, С. В. Милаш, А. Т. Ханджян, Н. В. Ходжабекян, О. В. Проскурина | ||
"... of the anterior chamber, the lens thickness and AL) before and after cycloplegia (1% Cyclopentolate hydrochloride ..." | ||
Том 12, № 1 (2015) | Регматогенная отслойка сетчатки: современное состояние проблемы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Аванесова | ||
"... ) and internal limiting membrane (ILM), outer nuclear layer thickness (ONLT) etc. Fluorescent angiography allows ..." | ||
Том 17, № 1 (2020) | Диагностические возможности оптической когерентной томографии сетчатки при компрессии в хиазмально-селлярной области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Гаврилова, Е. Э. Иойлева, Н. С. Гаджиева, О. Е. Тищенко, Н. Ю. Кутровская, А. В. Кузьмина, А. В. Зиновьева | ||
"... compression, the thickness of the nerve fiber layer in the peripapillary and macular areas decreases ..." | ||
Том 9, № 3 (2012) | Оценка влияния пара-аминобензойной кислоты на морфологическое состояние сетчатки мышей линии rd10 — модели пигментного ретинита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Гальбинур, Е. A. Новикова | ||
"... and the state of outer nuclear layer (ONL) of the retina in rd10 mice. Methods: the present experiment studied ..." | ||
Том 10, № 2 (2013) | Эффективность применения препарата Виталюкс Плюс при сухой форме возрастной макулярной дегенерации сетчатки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Р. Газизова, З. Ф. Камалтдинова, Ф. Ф. Файзулина | ||
"... Purpose: To analyze the data, visometry and the thickness of the fovea, patients with dry form ..." | ||
Том 10, № 4 (2013) | Оптическая когерентная томография в диагностике периферических витреоретинальных дистрофий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Поздеева, Т. Б. Шаимов, А. Ю. Галин, Р. Б. Шаимов, А. В Золотова, Т. А. Шаимова, А. В. Фомин | ||
"... length), retinal thickness along the edge of the lesion, retinal thickness at the base of the lesion ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Влияние венозного кровотока глаза на состояние комплекса ганглиозных клеток сетчатки у больных первичной открытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Т. Н. Киселева, П. К. Рыжков, А. В. Фомин, Н. А. Ходак, Т. Д. Арджевнишвили | ||
"... the control group. The ganglion cell complex and retinal nerve fibre layer were evaluated with the help ..." | ||
Том 15, № 3 (2018) | Морфофункциональные исследования в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Э. Казарян, И. А. Ронзина, В. М. Шелудченко, Т. В. Смирнова, Д. М. Сафонова, М. В. Хасянова | ||
"... volume of and the thickness of the retinal layer of nerve fibers compared to the control group, while ..." | ||
Том 13, № 2 (2016) | ОКТ-ангиография и цветовое допплеровское картирование в исследовании гемоперфузии сетчатки и зрительного нерва при глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Е. В. Маслова, А. В. Трубилина, А. В. Фомин | ||
"... (RtVue xR Avanti with the AngioVue software). Retinal Thickness and Angio Flow Density (AFD) were ..." | ||
Том 10, № 2 (2013) | Результаты сравнительного анализа антиангиогенной и лазерной терапии диабетического макулярного отека у больных сахарным диабетом 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Воробьева, Д. А. Меркушенкова, Е. В. Парфенова, П. А. Макаревич, В. И. Алехнович | ||
"... acuity, retinal thickness and light sensivity after laser treatment and ranibizumab intravitreal ..." | ||
Том 16, № 1 (2019) | Электрогенез сетчатки и зрительного нерва после витрэктомии по поводу первичного полного макулярного разрыва | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Куликов, Е. Н. Николаенко, В. В. Волков, В. Ф. Даниличев | ||
"... electrogenesis inhibition in the postop. The primary full-thickness macular hole diameter is a significant factor ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Результаты влияния антиангиогенной терапии диабетического макулярного отека при сахарном диабете второго типа на клинико-функциональное и морфологическое состояние сетчатки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. К. Мошетова, И. В. Воробьева, Е. В. Парфенова, Д. А. Меркушенкова, П. И. Макаревич, В. И. Алехнович | ||
"... acuity, retinal thickness and photosensitivity after ranibizumab intravitreal injection has been assessed ..." | ||
Том 15, № 2 (2018) | Роль витрэктомии в лечении эпимакулярного фиброза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Кочергин, О. Е. Ильюхин, Д. Г. Алипов | ||
"... , and the thickness of the nerve fiber layer of the retina in different sectors. Sensitivity of the retina macular ..." | ||
Том 14, № 2 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСЛОЙНОГО СЕГМЕНТИРОВАНИЯ В ВАРИАНТЕ НОРМЫ ОПТИЧЕСКИХ КОГЕРЕНТНЫХ ТОМОГРАФОВ DRI OCT И RETINASCAN–3000 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Бикбов, Р. Р. Файзрахманов, Т. Р. Гильманшин, Р. М. Зайнуллин, Р. И. Хикматуллин, М. Р. Каланов | ||
"... coherent tomographs OCT RETINASCAN-3000 and DRI OCT TRITON in automatic layer-by-layer segmentation ..." | ||
0 - 0 из 242 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)