Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 4 (2014) | Заболеваемость первичной глаукомой, ее гендерные особенности среди жителей крупного промышленного города Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Онищенко, А. В. Колбаско, Н. М. Жилина, А. В. Захарова, А. Е. Власенко | ||
| "... первичная глаукома в период за 2004‑2011 гг. Результаты: Стандартизированный показатель заболеваемости ..." | ||
| Том 16, № 3 (2019) | Фрактальная фототерапия в нейропротекции глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Зуева, М. А. Ковалевская, О. В. Донкарева, А. И. Каранкевич, И. В. Цапенко, А. А. Таранов, В. Б. Антонян | ||
| "... на чувствительность в поле зрения пациентов с подозрением на глаукому (ПГ) и с первичной открытоугольной глаукомой ..." | ||
| Том 15, № 3 (2018) | Морфофункциональные исследования в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. Э. Казарян, И. А. Ронзина, В. М. Шелудченко, Т. В. Смирнова, Д. М. Сафонова, М. В. Хасянова | ||
| "... показателей зрительного анализатора при ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Пациенты ..." | ||
| Том 18, № 3 (2021) | Показатели заболеваемости первичной глаукомой в когорте работников предприятия атомной промышленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Брагин, Т. В. Азизова, М. В. Банникова, А. Г. Гринев | ||
| "... Цель: оценить показатели заболеваемости первичной глаукомой в когорте работников, подвергшихся ..." | ||
| Том 19, № 2 (2022) | Особенности биомеханических параметров фиброзной оболочки глаза и показателя биомеханического глаукомного фактора в различных клинических ситуациях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Сергиенко, И. А. Петросян, М. А. Славова, Н. Н. Пономарева | ||
| "... глаукомного фактора (показателя скрининга на глаукому низкого давления), исследованных прибором «Oculus Corvis ..." | ||
| Том 14, № 4 (2017) | «ЦВЕТ АПОПТОЗА». СКРИНИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАННИХ СТАДИЙ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Ковалевская, М. И. Сергеева | ||
| "... Цель: разработать скрининговую стратегию раннего выявления первичной открытоугольной глаукомы ..." | ||
| Том 12, № 1 (2015) | Профиль пациентов с глаукомой детского возраста в Азербайджане | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Гасанова | ||
| "... . Результаты. Первичная врожденная глаукома (ПВГ) была лидирующей из всех типов и составляла 60,8% от общего ..." | ||
| Том 19, № 4 (2022) | Особенности тонометрических показателей при использовании технологии визуализации роговицы CorVis ST, Oculus в реальной клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Апостолова, А. В. Малышев, А. А. Сергиенко, А. Е. Опарина, М. А. Славова | ||
| "... в клинику «ТРИ-З» г. Краснодар. Пациенты и методы. Исследование включало 42 глаза с диагнозом: глаукома ..." | ||
| Том 20, № 4 (2023) | Возможности бесконсервантной терапии первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Антонов, А. А. Витков, Д. А. Дорофеев, А. В. Волжанин | ||
| "... в группе из 30 пациентов (30 глаз) в возрасте от 58 до 77 лет с некомпенсированной первичной ..." | ||
| Том 22, № 4 (2025) | Имплантация микрошунта PRESERFLOTM и многократная непроникающая глубокая склерэктомия в хирургии первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Першин, Н. Ф. Пашинова, А. Ю. Цыганков, И. В. Косова, Е. А. Корнеева | ||
| "... и 37 женщин, с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Всем пациентам проведена имплантация дренажа ..." | ||
| Том 20, № 4 (2023) | Латанопрост в лечении первичной открытоугольной глаукомы. Обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Лоскутов, О. М. Андрюхина | ||
| "... линии в лечении глаукомы из-за выраженного гипотензивного действия, безопасности и удобства однократного ..." | ||
| Том 18, № 3 (2021) | Персонализированный подход к лечению первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Онищенко, Н. В. Мальцева, А. Ш. Смирнова, О. М. Казанцева, С. И. Макогон | ||
| "... при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ). Пациенты и методы. В исследование включены ..." | ||
| Том 17, № 1 (2020) | Особенности мониторинга пациентов с начальной и развитой стадией глаукомы в Краснодарском крае | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Апостолова, А. В. Малышев, К. М. Гурджиян, В. А. Шипилов, Н. Н. Пономарева | ||
| "... . Критерий включения в исследование — первичная глаукома начальной и развитой стадии, критерии исключения ..." | ||
| Том 21, № 2 (2024) | Оценка эффективности применения фиксированной комбинации дорзоламида 2,0 % и тимолола 0,5 % при первичной открытоугольной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Халдеев, И. А. Лоскутов, О. М. Андрюхина | ||
| "... открытоугольная глаукома». В мультицентровом исследовании приняли участие 156 пациентов (280 глаз) с первичной ..." | ||
| Том 13, № 2 (2016) | ОКТ-ангиография и цветовое допплеровское картирование в исследовании гемоперфузии сетчатки и зрительного нерва при глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Е. В. Маслова, А. В. Трубилина, А. В. Фомин | ||
| "... сетчатки, а также ретробульбарного кровотока у больных первичной открытоугольной глаукомой с использованием ..." | ||
| Том 13, № 2 (2016) | Результаты модифицированной синусотрабекулотомии в лечении первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Бикбов, А. Э. Бабушкин, О. И. Оренбуркина | ||
| "... синусотрабекулотомии (СТТ) при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ). Пациенты и методы. В исследование вошли ..." | ||
| Том 22, № 2 (2025) | Сравнительная оценка эффективности и безопасности первичной трабекулэктомии и медикаментозной терапии у пациентов с продвинутой стадией открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. У. Касумов, Г. З. Абдулкадыров, Г. Л. Гюлмагомедова | ||
| "... Цель исследования — проанализировать эффективность и безопасность первичной трабекулэктомии ..." | ||
| Том 20, № 4 (2023) | Генетическая эпидемиология первичной врожденной глаукомы в мире. Часть I | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. Г. Оганезова, В. В. Кадышев, Е. А. Егоров | ||
| "... Для понимания современной ситуации с генетической эпидемиологией первичной врожденной глаукомы ..." | ||
| Том 14, № 4 (2017) | МИКРОПЕРИМЕТРИЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА И МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. М. Азнабаев, А. Ш. Загидуллина, А. А. Александров | ||
| "... с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) при микропериметрии, анализ корреляционных ..." | ||
| Том 13, № 3 (2016) | КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ НЕЙРОМЕДИАТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Захарова, Р. В. Авдеев, В. А. Приставка, С. Н. Сурнин, В. Ю. Махмутов, И. И. Саврасова | ||
| "... Цель. Изучить эффективность нейромидина при лечении больных первичной глаукомой с компенсированным ..." | ||
| 0 - 0 из 60 результатов | > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































